Průběžná výsledková listina po 3. kole závodů – Vítkov – GC51BQ2 – Strahov – GC5A73C – Milíčovský les – GC5CE0T
Poté co event na Strahově ovládli pokemoni.cz a průběžně tak byli ve vedení, administrativní chybou propásli závod v Milíčově a dali tak šanci soupeřům nabrat body do tabulky.
Do čela poháru se tak dostal Moukesh který Milíčovský závod vyhrál s přehledem a zajistil si tak malý náskok v průběžném pořadí poháru. Stále však není nic ztraceno a stále není jasno kdo vyhraje, šanci má stále i ten poslední.
3.kolo poháru – Milíčovský les:
Nick | 1.kolo | 2.kolo | pořadí |
Moukesh | 0:54:52 | ———- | 1. |
Ouvalak | 1:09:54 | 1:07:85 | 2. |
Toulavej | 1:14:03 | 1:11:19 | 3. |
Zajdaobecny | 1:16:15 | ———- | 4. |
jakouback | 1:21:34 | ———- | 5. |
Jango CZ | 1:42:48 | 1:24:96 | 6. |
Frapepa 9 | 1:41:28 | 1:35:28 | 7. |
Keksíček | 1:37:07 | ———- | 8. |
Zuzkáček | 2:48:59 | 2:08:63 | 9. |
Erebi | 4:07:57 | 1. – m.v. * |
* – kategorie malých vozů – aneb není důležité vyhrát, ale zůčastnit se
Průběžné pořadí poháru:
pořadí | nick | body | kde co |
---|---|---|---|
1 | moukesh | 35 | SL – S (2)// M (1) |
2 | pokemoni.cz | 30 | SL – S (3)//SP – S (1) |
3 | ouvalak | 25 | SP – S (3)// M (2) |
4 | Masa_cz | 20 | SL – S (1) |
5 | Martasan | 20 | SP – V (1) |
6 | stredokluky | 15 | SP – S (2) |
7 | Keksíček | 15 | SP – V (2) |
8 | Toulavej | 10 | M (3) |
9 | jakouback | 10 | SP – V (3) |
Vysvětlivky – kde – co (za co závodník získal body a kde to bylo) – číslo v závorce znamená umístění:
co: | kde: |
SL – slalom | V – vítkov |
SP – Sprint | S – Strahov |
OF – offroad | M – Milíčov |
a na závěr připomínáme tabulku hodnocení:
1. místo 20bodů
2. místo 15bodů
3. místo 10bodů